Datenbasiert · Top-50 nach Followern · CPM-Standard-Range
📸💸 Wie viel verdienen Reality-Stars auf Instagram?
Leyla Lahouar kann mit ihren 2,4 Mio Followern laut Branche-Standard-Hochrechnung 10k-24k € pro Sponsored Post verdienen — und monatlich potenziell 38k-192k €. Hier ist die komplette Top-50-Tabelle mit Schätzwerten pro Star.
⚠️ Wichtig zur Methodik
Diese Zahlen sind Schätzungen auf Basis der Branche-Standard-CPM (5-15 € pro 1.000 Follower pro Sponsored Post). Tatsächliche Einkommen variieren stark nach Engagement-Rate, Nische, Verhandlungsgeschick und persönlicher Aktivität. Wir zeigen Ranges, keine harten Zahlen. Pro Post bedeutet: ein einzelner Werbe-Post — nicht jeder Post ist gesponsert.
Top 3 Einkommens-Schätzungen

🥇 Leyla Lahouar
@leylalahouar · 2,4 Mio Follower
Pro Sponsored Post
€10k–€24k
Pro Monat (~Posts)
€38k–€192k

🥈 Daniela Katzenberger
@danielakatzenberger · 2,1 Mio Follower
Pro Sponsored Post
€8k–€21k
Pro Monat (~Posts)
€34k–€168k

🥉 Mike Heiter
@mikeheiter · 1,0 Mio Follower
Pro Sponsored Post
€4k–€10k
Pro Monat (~Posts)
€16k–€80k
Komplettes Income-Ranking (50 Stars)
| # | Star | Follower | Pro Post |
|---|---|---|---|
| 1 | Leyla Lahouar @leylalahouar | 2,4 Mio | €10k–€24k |
| 2 | Daniela Katzenberger @danielakatzenberger | 2,1 Mio | €8k–€21k |
| 3 | Mike Heiter @mikeheiter | 1,0 Mio | €4k–€10k |
| 4 | Evelyn Burdecki @evelyn_burdecki | 930k | €5k–€14k |
| 5 | Gigi Birofio @gigibirofio | 700k | €4k–€11k |
| 6 | Harald Glööckler @haraldgloeoeckler_official | 637k | €3k–€10k |
| 7 | Lucas Cordalis @lucascordalis | 611k | €3k–€9k |
| 8 | Elena Miras @elena_mirass | 585k | €3k–€9k |
| 9 | Yeliz Koc @yelizkoc | 583k | €3k–€9k |
| 10 | Prinz Frédéric von Anhalt @realprincefrederic | 542k | €3k–€8k |
| 11 | Silvia Wollny @silviawollnyoffiziell | 536k | €3k–€8k |
| 12 | Iris Klein @iris_klein_mama_ | 479k | €2k–€7k |
| 13 | Paulina Ljubas @paulina_ljubas | 478k | €2k–€7k |
| 14 | Isi Glück @isi_glueck | 448k | €2k–€7k |
| 15 | Cora Schumacher @coraschumacher | 435k | €2k–€7k |
| 16 | Emmy Russ @emmyruss | 414k | €2k–€6k |
| 17 | Yasin Mohamed @yasin__11_ | 396k | €2k–€6k |
| 18 | Georgina Fleur @georginafleur.tv | 393k | €2k–€6k |
| 19 | Walentina Doronina @walentinadoronina | 379k | €2k–€6k |
| 20 | Cosimo Citiolo @cosimoofficial | 373k | €2k–€6k |
| 21 | Aaron Troschke @aarontroschke | 371k | €2k–€6k |
| 22 | Antonia Hemmer @antonia_hemmer | 364k | €2k–€5k |
| 23 | Sam Dylan @houseofdylan | 363k | €2k–€5k |
| 24 | Gina-Lisa Lohfink @ginalisa2309 | 346k | €2k–€5k |
| 25 | Christina Dimitriou @christinadimitriou_official | 336k | €2k–€5k |
| 26 | Serkan Yavuz @serkan_yavuz | 329k | €2k–€5k |
| 27 | Calvin Kleinen @calvin92 | 306k | €2k–€5k |
| 28 | Kader Loth @kaderloth | 303k | €2k–€5k |
| 29 | Claudia Obert @claudiaobert_luxuslife | 294k | €1k–€4k |
| 30 | Maurice Dziwak @mauricedziwak | 280k | €1k–€4k |
| 31 | Sandra Sicora @sandrasicora | 279k | €1k–€4k |
| 32 | Johannes Haller @johannes_haller | 276k | €1k–€4k |
| 33 | Eva Benetatou @evanthiabenetatou | 272k | €1k–€4k |
| 34 | Jimi Blue Ochsenknecht @jimbonader | 271k | €1k–€4k |
| 35 | Sandy Fähse @sandy.faehse | 269k | €1k–€4k |
| 36 | Andrej Mangold @dregold | 258k | €1k–€4k |
| 37 | Tara Tabitha @taratabitha | 253k | €1k–€4k |
| 38 | Eric Stehfest @ericstehfest | 246k | €1k–€4k |
| 39 | Tobias Wegener @fit_tobi93 | 245k | €1k–€4k |
| 40 | Giulia Siegel @giuliasiegel | 229k | €1k–€3k |
| 41 | Filip Pavlovic @filip_pavlovic1 | 221k | €1k–€3k |
| 42 | Kevin Wolter @wolterkevin | 221k | €1k–€3k |
| 43 | Diogo Sangre @diogosangre | 211k | €1k–€3k |
| 44 | Melody Haase @melodyraabbit | 203k | €1k–€3k |
| 45 | Umut Tekin @umut_tekin41 | 196k | €980–€3k |
| 46 | Chethrin Schulze @chethrin | 195k | €975–€3k |
| 47 | Kate Merlan @katemerlan | 177k | €885–€3k |
| 48 | Theresia Fischer @theresiafischer | 173k | €865–€3k |
| 49 | Patrick Romer @patrick_romer_ | 170k | €850–€3k |
| 50 | Nico Schwanz @nicoschwanz | 169k | €845–€3k |
Methodik im Detail
Pro-Post-CPM: Mid-Tier-Influencer (50-500k Follower) verlangen branchenüblich 5-15 € pro 1.000 Follower für einen Sponsored Post. Mega-Influencer (über 1 Mio) liegen oft etwas niedriger pro 1.000 (€4-10), weil das absolute Volumen den Stückpreis drückt.
Monats-Hochrechnung: Top-Reality-Accounts posten typisch 2-8 Sponsored Posts pro Monat (Wäsche/Cosmetics/Reisen/Wellness). Bei kleineren Accounts oft weniger Sponsored Content — daher engere Range.
Was NICHT enthalten ist: Affiliate-Links, eigene Produkt-Launches (Make-up-Linien, Bücher), Story-Werbung (oft günstiger), TikTok-Income, OnlyFans-Konten. Plus: Manche Top-Stars sind gleichzeitig Show-Hosts oder Schauspieler — separates Einkommen.
Vergleich zur Reality-TV-Gage: Sommerhaus-Paar verdient ~25-50k € pro Staffel. Leyla Lahouar verdient laut Schätzung das in 1-2 Monaten Instagram-Werbung. Reality-TV ist die Marketing-Maschine, Instagram ist der tatsächliche Geldhebel.