Datenbasiert · Top 40 · 216 Show-Teilnahmen
🏆 Reality-TV-Veteranen 2026
Wer hat die meisten Reality-TV-Auftritte hingelegt? Hier sind die 40 Stars mit den meisten dokumentierten Show-Teilnahmen — vom Reality-TV-König Gigi Birofio (9 Shows) bis zum Star, der „nur“ 4 Formate geschafft hat. Mit Direkt-Link zu jeder Star-Karriere.
Kurzantwort
Welcher Reality-Star hat die meisten Show-Teilnahmen?
Spitzenreiter ist Gigi Birofio mit 9 dokumentierten Reality-Auftritten — von Ex on the Beach über Dschungelcamp bis Allstars-Formate. Dahinter Kader Loth (8) als Dschungel- und KDRS-Ikone und Matthias Mangiapane (8) als der Sommerhaus-Dauerbrenner.
Top 3 Reality-Könige
Komplettes Ranking (40 Veteranen)
| # | Star | Shows |
|---|---|---|
| 1 | Gigi Birofio Reality-TV-Star | 9 |
| 2 | Kader Loth Reality-TV-Star | 8 |
| 3 | Matthias Mangiapane Reality-TV-Star | 8 |
| 4 | Aurelio Savina Reality-TV-Star | 7 |
| 5 | Elena Miras Reality-TV-Star | 7 |
| 6 | Yeliz Koc Reality-TV-Star | 7 |
| 7 | Sam Dylan Reality-TV-Star | 7 |
| 8 | Maurice Dziwak Reality-TV-Star | 7 |
| 9 | Cosimo Citiolo Reality-TV-Star | 6 |
| 10 | Georgina Fleur Reality-TV-Star | 6 |
| 11 | Cecilia Asoro Model | 6 |
| 12 | Eva Benetatou Reality-TV-Star | 6 |
| 13 | Serkan Yavuz Reality-TV-Star | 6 |
| 14 | Emmy Russ Reality-TV-Star | 6 |
| 15 | Jürgen Milski Reality-TV-Star | 5 |
| 16 | Désirée Nick Entertainerin | 5 |
| 17 | Giulia Siegel DJ | 5 |
| 18 | Sarah Knappik Model | 5 |
| 19 | Johannes Haller Reality-TV-Star | 5 |
| 20 | Mike Heiter Reality-TV-Star | 5 |
| 21 | Carina Spack Reality-TV-Star | 5 |
| 22 | Calvin Kleinen Reality-TV-Star | 5 |
| 23 | Diogo Sangre Reality-TV-Star | 5 |
| 24 | Kate Merlan Model | 5 |
| 25 | Sandra Sicora Reality-TV-Star | 5 |
| 26 | Eric Stehfest Schauspieler | 5 |
| 27 | Paco Herb Reality-TV-Star | 5 |
| 28 | Tara Tabitha Reality-TV-Star | 5 |
| 29 | Umut Tekin Reality-TV-Star | 5 |
| 30 | Leyla Lahouar Reality-TV-Star | 5 |
| 31 | Menderes Bagci Reality-TV-Star | 4 |
| 32 | Gina-Lisa Lohfink Model | 4 |
| 33 | Tanja Tischewitsch Sängerin | 4 |
| 34 | Iris Klein Reality-TV-Star | 4 |
| 35 | Melody Haase Reality-TV-Star | 4 |
| 36 | Oliver Sanne Reality-TV-Star | 4 |
| 37 | Stephen Dürr Schauspieler | 4 |
| 38 | Thorsten Legat ehem. Fußballprofi | 4 |
| 39 | Claudia Obert Unternehmerin | 4 |
| 40 | Evelyn Burdecki Reality-TV-Star | 4 |
Methodik: Jede Staffel-Teilnahme zählt als eigene Show. „Formate“ zählt die Anzahl unterschiedlicher Reality-TV-Formate. Auf der Star-Profilseite findest du die komplette Karriere chronologisch.
Wenn Reality-TV der Hauptberuf wird
Stars mit 5+ Reality-TV-Auftritten haben einen typischen Pfad: erste Aufmerksamkeit durch Bachelor/Sommerhaus/KDRS → Buchung in Allstars-Formate → wiederkehrende Skandale → eigene Marken-Deals → schließlich Hauptberuf „Reality-Star“. Gigi Birofio, Kader Loth und Matthias Mangiapane sind die Lehrbuch-Beispiele für diesen Karriere-Loop.
Die Top-40 stehen zusammen für 216 dokumentierte Reality-Teilnahmen — das ist mehr Reality-TV-Output als manche Show-Reihe in einer Dekade.

