Geschätzte Ranges · 16 Formate · mit Quellen
Reality-TV-Gagen pro Show 2026: Wer zahlt am meisten?
Wer nach "wie viel Gage Dschungelcamp", "promi big brother gage" oder "kdrs gage 2026" sucht, will meist keine Star-Liste, sondern den Show-Vergleich. Genau den bekommst du hier: jede Zahl als geschätzte Range, nicht als Festbetrag.
Höchste dokumentierte Range
Dschungelcamp
30.000–500.000 €
Medienberichte nennen hier die größten Sprünge zwischen Newcomern und Zugpferden.
Niedrigster bezahlter Einstieg
Love Island
1.000 € + 250 €/Woche
Hier ist Reichweite oft wertvoller als die direkte Teilnahme-Gage.
Sonderfall ohne Show-Gehalt
GNTM
Keine Gage (100.000 € Preisgeld)
Bei GNTM ist das Preisgeld wichtiger als eine feste Teilnahmevergütung.
Show-basierte Gage-Tabelle mit Quellen
Alle Beträge sind Schätzungen aus Medienberichten. Wo Preisgeld existiert, ist es in der Notiz getrennt von der Teilnahme-Gage eingeordnet.
| Show | Geschätzte Gage-Range | Einordnung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Dschungelcamp RTL | 30.000–500.000 € Range, nicht Festbetrag | Stark abhängig vom Bekanntheitsgrad. Top-Stars (z.B. Gil Ofarim 2026: ~250.000 €) verdienen ein Vielfaches der Newcomer (~30.000–50.000 €). Rekord: Claudia Effenberg mit 500.000 €. | t-online https://www.t-online.de/unterhaltung/tv/dschungelcamp/id_100106630/dschungelcamp-schlechte-gage-so-viel-geld-verdienen-die-ibes-kandidaten.html |
| DSDS RTL | 700–5.000 € (Kandidaten), Jury: 50.000–500.000 € Range, nicht Festbetrag | Kandidaten erhalten eine minimale Aufwandsentschädigung. Die Jury verdient deutlich mehr: Dieter Bohlen soll pro Staffel 500.000+ € erhalten. DSDS-Gewinner bekommt einen Plattenvertrag, kein Preisgeld. | Cosmopolitan https://www.cosmopolitan.de/enthuellt-so-viel-gage-erhalten-bachelor-bachelorette-und-co-86765.html |
| Promi Big Brother Sat.1 | 10.000–250.000 € Range, nicht Festbetrag | Enorme Spannbreite: Reality-Stars ~10.000–20.000 €, gestandene Promis ~50.000–100.000 €, Top-Stars bis 250.000 €. Rekord: Désirée Nick mit angeblich 500.000 €. | klatsch-tratsch.de https://www.klatsch-tratsch.de/entertainment/promi-big-brother-so-hoch-sind-die-gagen-der-teilnehmer-856288/ |
| Bachelor RTL | 30.000–110.000 € (Lead), 700–5.000 € (Kandidatinnen) Range, nicht Festbetrag | Der Bachelor selbst verdient ~30.000–110.000 €. Kandidatinnen erhalten eine Aufwandsentschädigung von ~700–5.000 € — der echte Gewinn ist die Reichweite danach. | Cosmopolitan https://www.cosmopolitan.de/enthuellt-so-viel-gage-erhalten-bachelor-bachelorette-und-co-86765.html |
| Bachelorette RTL | 30.000–110.000 € (Lead), 700–5.000 € (Kandidaten) Range, nicht Festbetrag | Identische Struktur wie beim Bachelor. Die Bachelorette verdient je nach Bekanntheitsgrad. | Cosmopolitan https://www.cosmopolitan.de/enthuellt-so-viel-gage-erhalten-bachelor-bachelorette-und-co-86765.html |
| Sommerhaus der Stars RTL | 23.000–100.000 € (pro Paar) Range, nicht Festbetrag | Durchschnittlich ~25.000 € pro Paar. Ausnahme: Andrej Mangold & Jennifer Lange erhielten angeblich 100.000 € für ihre Teilnahme. | t-online https://www.t-online.de/unterhaltung/tv/id_100063536/-sommerhaus-der-stars-so-viel-gage-gab-s-von-rtl-fuer-mario-basler-kader-loth-etc-.html |
| Prominent getrennt RTL+ | 10.000–100.000 € (pro Ex-Paar) Range, nicht Festbetrag | Gagen variieren stark. Preisgeld für das Gewinnerpaar: 100.000 €. Es gab öffentliche Streitigkeiten über Gage-Zahlungen nach vorzeitigem Ausscheiden. | Promiflash https://www.promiflash.de/news/2024/04/20/erhaelt-kim-virginia-nach-prominent-getrennt-rauswurf-gage.html |
| GNTM ProSieben | Keine Gage (100.000 € Preisgeld) Range, nicht Festbetrag | GNTM-Kandidatinnen erhalten keine Gage. Der Preis: 100.000 € und ein Modelvertrag. Seit Staffel 19 gibt es zwei Gewinnerinnen. Verdienst kommt durch gebuchte Jobs während der Show. | TV Movie https://www.tvmovie.de/news/gntm-gagen-das-verdienen-die-kandidatinnen-in-der-show-110380 |
| Promis unter Palmen Sat.1 | 5.000–90.000 € Range, nicht Festbetrag | Spannbreite ähnlich wie bei KDRS. Désirée Nick und Ronald Schill erhielten 2020 jeweils 90.000 €. Der Jackpot wird aus den Gagen der Teilnehmer finanziert. | oe24 https://www.oe24.at/leute/tv/promis-unter-palmen-das-sind-die-gagen-der-stars/428028384 |
| Kampf der Realitystars RTL Zwei | 10.000–80.000 € Range, nicht Festbetrag | Reality-Newcomer starten bei ~10.000 €, etablierte Stars erhalten 30.000–80.000 €. Einige Teilnehmer haben für nur 1 € teilgenommen (symbolisch, für die Reichweite). | t-online https://www.t-online.de/unterhaltung/tv/id_100177856/-kampf-der-realitystars-wer-abkassiert-wer-nur-einen-euro-bekommt.html |
| Promi-Büßen ProSieben | 5.000–50.000 € + 50.000 € Preisgeld Range, nicht Festbetrag | Individuelle Gagen nicht bekannt. Gewinner erhält 50.000 € Preisgeld. | Filmstarts https://www.filmstarts.de/tvstarts/nachrichten/1000171274.html |
| Temptation Island RTL | 15.000–30.000 € (Paare), 1.800–2.600 € (Verführer) Range, nicht Festbetrag | Paare erhalten deutlich mehr als Verführer/Verführerinnen. Die Verführer-Gage deckt kaum mehr als die Reisekosten — der echte Lohn ist die TV-Präsenz. | TV Movie https://www.tvmovie.de/news/temptation-island-gagen-enthuellt-so-viel-verdient-man-auf-der-insel-der-versuchung-130702 |
| Ex on the Beach RTL+ | 5.000–25.000 € Range, nicht Festbetrag | Newcomer am unteren Ende, etablierte Reality-Stars deutlich mehr. | Promiflash https://www.promiflash.de/news/2023/01/27/tommy-pedroni-verraet-so-viel-geld-gibt-es-im-reality-tv.html |
| AYTO RTL+ | 1.500–5.000 € Range, nicht Festbetrag | Niedrige Gage, dafür 200.000 € Preisgeld für die Gruppe bei perfektem Match. | TV Movie https://www.tvmovie.de/news/too-hot-to-handle-germany-gagen-gehalt-bezahlung-netflx-was-verdienen-reality-tv-kandidaten-bachelor-ayto-love-island-146363 |
| Bauer sucht Frau RTL | 3.000 € (Bauern), ~200–400 € (Kandidatinnen) Range, nicht Festbetrag | Bauern erhalten ca. 3.000 € pro Staffel. Kandidatinnen bekommen eine Aufwandsentschädigung (~200 € pauschal + 250 € pro Scheunenfest + 150 €/Tag auf dem Hof). Reisekosten werden übernommen. | Abendzeitung https://www.abendzeitung-muenchen.de/promis/so-wenig-verdienen-die-bauer-sucht-frau-kandidaten-art-482864 |
| Love Island RTL Zwei | 1.000 € + 250 €/Woche Range, nicht Festbetrag | Grundvergütung plus Wochenbonus. Der echte Anreiz: 100.000 € Preisgeld für das Gewinnerpaar. | TV Movie https://www.tvmovie.de/news/love-island-vertragsdetails-enthuellt-das-verdienen-die-kandidatinnen-114738 |
Was du aus der Tabelle lesen kannst
- Dschungelcamp, Promi Big Brother und Sommerhaus zahlen die breitesten und höchsten Ranges, weil dort oft bekannte Zugpferde eingekauft werden.
- KDRS, Ex on the Beach und Temptation Island arbeiten stärker mit Reality-Karrieren in Aufbauphasen: weniger Grundgage, dafür Reichweite und Folgeformate.
- GNTM ist der Ausreißer: keine klassische Teilnahme-Gage, sondern Preisgeld und Karrierechancen als Hebel.
Mehr dazu auf Trashpedia
Cross-Link
Zur Star-Liste: Reality-TV-Gagen einzelner Stars
Wenn du nicht nach Shows, sondern nach einzelnen Namen suchst, findest du dort die bestehende Star- und Vermögensübersicht.
Preisgelder separat vergleichen
Teilnahme-Gage und Gewinnsumme sind zwei verschiedene Dinge. Hier geht es zur Preisgeld-Übersicht.
FAQ zu Reality-TV-Gagen
Wie viel Gage gibt es im Dschungelcamp?
In Medienberichten reicht die Schätzung von 30.000 bis 500.000 Euro. Ausschlaggebend ist vor allem, wie stark ein Name für Schlagzeilen, Nostalgie oder Einschaltquote zieht.
Wie hoch ist die Promi-Big-Brother-Gage?
Für Promi Big Brother kursieren Schätzungen von 10.000 bis 250.000 Euro, zusätzlich zum Preisgeld für den Sieg.
Was ist mit KDRS 2026 gemeint?
Für Kampf der Realitystars nennt die Tabelle aktuell 10.000 bis 80.000 Euro als publizierte Range. Das sind Schätzwerte aus Berichten, keine offizielle RTL-Zwei-Liste.